Water Tables
Depth-to-water-table overlay. The shallower the table, the more likely heavy-rock conditions — and the higher the risk of breaching an underground spring. Higher risk score = costlier, riskier digs. · 18 areas
| Region | State | Depth to water table | Spring risk | Rock risk | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Basin | CO | 2–6 ft | High | Moderate | 10/10 | Dewatering on anything below four feet. |
| Powder River | WY | 2–6 ft | High | Moderate | 10/10 | Dewatering on anything below four feet. |
| Uinta Basin | UT | 2–6 ft | High | Moderate | 10/10 | Dewatering on anything below four feet. |
| Front Range North | CO | 4–8 ft | High | Moderate | 9/10 | Dewatering on anything below four feet. |
| Central Ridge | FL | 4–8 ft | High | Moderate | 9/10 | Dewatering on anything below four feet. |
| Piedmont Triad | NC | 4–8 ft | High | Moderate | 9/10 | Dewatering on anything below four feet. |
| Blue Ridge Foothills | NC | 4–8 ft | High | Moderate | 9/10 | Dewatering on anything below four feet. |
| Arkansas Valley | CO | 6–10 ft | Moderate | Moderate | 8/10 | Standard trenching; spot dewatering after rain. |
| Laramie Basin | WY | 6–10 ft | Moderate | Moderate | 8/10 | Standard trenching; spot dewatering after rain. |
| Highland Rim | TN | 6–10 ft | Moderate | Moderate | 8/10 | Standard trenching; spot dewatering after rain. |
| Wind River Corridor | WY | 9–13 ft | Moderate | Moderate | 7/10 | Standard trenching; spot dewatering after rain. |
| Cache Valley | UT | 9–13 ft | Moderate | Moderate | 7/10 | Standard trenching; spot dewatering after rain. |
| Tennessee Valley | TN | 9–13 ft | Moderate | Moderate | 7/10 | Standard trenching; spot dewatering after rain. |
| Sandhills | NC | 9–13 ft | Moderate | Moderate | 7/10 | Standard trenching; spot dewatering after rain. |
| Wasatch Front | UT | 14–18 ft | Low | Low | 6/10 | Dry profile — no dewatering expected. |
| Panhandle East | FL | 14–18 ft | Low | Low | 6/10 | Dry profile — no dewatering expected. |
| Nature Coast | FL | 14–18 ft | Low | Low | 6/10 | Dry profile — no dewatering expected. |
| Cumberland Plateau | TN | 14–18 ft | Low | Low | 6/10 | Dry profile — no dewatering expected. |
Low risk (1–4) Moderate (5–6) High (7+) — shallow table / springs